USŁUGI OGRODNICZE- CENNIK
Lp. | Nazwa | Cena | Jedn. | Opis/uwagi |
1 | Konsultacje w sprawie urządzenia balkonu/tarasu | 350-500 zł | godz. | + koszt dojazdu, jeśli usługa ma być realizowana poza naszym regionem (rejon warszawski i sochaczewski) |
2 |
Konsultacje dotycząca urządzenia ogrodu czas trwania usługi to 1,5 godziny |
850 zł | godz. | + koszt dojazdu, jeśli usługa ma być realizowana poza naszym regionem (rejon warszawski i sochaczewski) |
3 | Teleporada dotycząca urządzenia ogrodu, balkonu, tarasu | 200 zł | godz. | |
4 |
Zakupy z ogrodnikiem czas trwania usługi to 1,5 godziny |
350-450 zł | godz. | + koszt dojazdu, jeśli usługa ma być realizowana poza naszym regionem (rejon warszawski i sochaczewski) |
5 | Niwelowanie podłoża pod trawnik | 15-19 zł | m2 | |
6 | Usługa glebogryzarką | 4-6 zł | m2 | |
7 | Trawnik siany (na gruncie rodzimym) | 30-45 zł | m2 | Materiał + robocizna |
8 | Trawnik z rolki (z gruntu) | 65-85 zł | m2 | Materiał + robocizna (bez dostawy trawy) |
9 | Siatka przeciw kretom | 15 zł | m2 | Materiał + robocizna |
10 | Rozkładanie agrotkaniny na rabatach, przyszpilenie | 15 zł | m2 | Materiał + robocizna |
11 | Sadzenie roślin na rabatach | Wycena indywidualna | Wartości materiału roślinnego | |
12 | Korowanie na rabatach | 28-39 zł | m2 | Kora drobna lub średnia + dostawa/wniesienie/rozplantowanie |
13 | Rozsypanie kruszywa na rabatach | 60-70 zł | m2 | Cena nie zawiera materiału |
14 | Montaż obrzeża EKOBORD | 30-47 zł | mb | Materiał + robocizna |
15 | Przycinanie żywopłotu do 250 cm | 30 zł | mb | Cena zawiera uprzątnięcie miejsca, nie zawiera utylizacji urobku |
16 | Przycinanie żywopłotu pow. 250 cm | Do uzgodnienia | mb | Cena zawiera uprzątnięcie miejsca, nie zawiera utylizacji urobku |
17 | Cięcie drzew i krzewów | 180 zł | szt | Cena nie zawiera wynajmu podnośnika jeśli jest potrzebny |
18 | Wertykulacja trawnika | 4-6 zł | m2 | Wertykulacja krzyżowa |
19 | Oprysk chemiczny | 280 zł | 15 l | Materiał + robocizna |
20 | Pielenie rabat | 7,5-14 zł | m2 | Cena obejmuje uprzątnięcie miejsca nie zawiera kosztu utylizacji |
21 | Koszenie trawnika (kosiarka spalinowa) | 2-3 zł | m2 | Przy płaskich powierzchniach |
22 | Koszenie trawnika (kosa spalinowa) | 1,5-4 zł | m2 | Obrzeża trawników, tereny nachylone, trudno dostępne, zarośla, wysoka trawa |
23 | Grabienie trawy, siana | 100 zł | godz. | |
24 | Nawożenie trawnika | 2,5-5 zł | m2 | Zależnie od używanego nawozu |
25 | Założenie instalacji automatycznego systemu nawadniania | Tel/Mail | Cena indywidualna zależna od stopnia skomplikowania systemu i jego wielkości | |
26 | Konserwacja systemu nawadniania | 290 zł | godz. | |
27 | Zabezpieczenie systemu nawadniania przed zimą | 80 zł | Sekcja | |
28 | Wywóz odpadów organicznych (gałęzi, liści, trawy) | 15 zł | Worek 120 l |
|
29 | Czyszczenie kostki brukowej | 15-20 zł | m2 | Robocizna, bez preparatów |
30 | Roboczogodzina | 100-170 zł | godz. | |
31 | Prace na wysokości | 270 zł | godz. | |
32 | Dojazd | 100-150 zł |
Podane ceny są cenami netto:
Ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji ogrodu/ inwestycji, uwarunkowań terenowych, wielkości i zakresu prowadzonych prac.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.